元器件型號: | 2N7002DWQ-13-F |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET 開關 光電二極管 晶體管 |
PDF文件: | 總5頁 (文件大?。?17K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:2N7002DWQ-13-F參數 | |
是否無鉛 | 不含鉛 |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | DIODES INC |
包裝說明 | GREEN, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-6 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
Factory Lead Time | 16 weeks |
風險等級 | 5.77 |
其他特性 | HIGH RELIABILITY |
配置 | SEPARATE, 2 ELEMENTS WITH BUILT-IN DIODE |
最小漏源擊穿電壓 | 60 V |
最大漏極電流 (Abs) (ID) | 0.23 A |
最大漏極電流 (ID) | 0.23 A |
最大漏源導通電阻 | 7.5 Ω |
FET 技術 | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
最大反饋電容 (Crss) | 5 pF |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G6 |
JESD-609代碼 | e3 |
濕度敏感等級 | 1 |
元件數量 | 2 |
端子數量 | 6 |
工作模式 | ENHANCEMENT MODE |
最高工作溫度 | 150 °C |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
極性/信道類型 | N-CHANNEL |
最大功率耗散 (Abs) | 0.4 W |
參考標準 | AEC-Q101 |
子類別 | FET General Purpose Power |
表面貼裝 | YES |
端子面層 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | 40 |
晶體管應用 | SWITCHING |
晶體管元件材料 | SILICON |
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
開關 光電二極管 晶體管